Belegungsplan
Aktueller Hallenbelegungsplan:
Hier finden Sie eine tagesaktuelle Übersicht welche Bahnen und Becken durch Vereine, Schule oder Veranstaltungen belegt sind und wann der normale Badebetrieb läuft.
Bitte verwenden Sie für eine optimierte Ansicht und bessere Übersicht auf Mobilgeräten diese Seite im Querformat.
Achtung: In den Sommerferien vom 06.07. – 16.08.2023 sind keine Bahnen durch Vereine oder Schulklassen belegt. Die entsprechenden Bahnen stehen dann frei zur Verfügung.
Buchung wirklich löschen?
Kürzel | ||||
Name | ||||
Beschreibung | ||||
Zeitplan | ||||
Wochentag | ||||
Platz | ||||
Datum
Startdatum
|
||||
Enddatum | ||||
Zeit | - | |||
Intervall | ||||
Kontaktdaten | ||||
Kommentar | ||||
Angelegt von |
2023-09-29 | Vollständig |
Freitag 29.09.2023 | |||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Nichtschwimmer | Planschbecken | |
07:00 | Baden | Baden | Baden | Baden | Baden | Baden | Baden |
08:00 | Schule | Schule | Baden | Baden | Baden | Schule | Baden |
09:00 | Schule | Schule | Baden | Baden | Baden | Schule | Baden |
10:00 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | |
11:00 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | |
12:00 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | |
13:00 | Schule | Schule | Baden | Baden | Baden | Baden | Baden |
14:00 | Schule | Schule | Baden | Baden | Baden | Baden | Baden |
15:00 | Schule | Schule | Baden | Baden | Baden | Baden | Baden |
16:00 | Verein | Verein | Baden | Baden | Baden | Verein | Baden |
17:00 | Verein | Verein | Baden | Baden | Baden | Verein | Baden |
18:00 | Verein | Verein | Baden | Baden | Baden | Verein | Baden |
19:00 | Verein | Verein | Baden | Baden | Baden | Baden | Baden |
20:00 | Verein | Verein | Baden | Baden | Baden | Baden | Baden |
21:00 |